Especificaciones clave
- Dos modos de funcionamiento: GENNECT Cross o HID
- GENNECT Cross para iOS 13 o posterior y Android 9 o posterior.
- Perfil de teclado HID para Windows, iOS y Android.
- Introducción directa de datos en hojas de cálculo o aplicaciones de texto mediante HID.
Aplicaciones típicas
- Transferencia de datos de medición a un teléfono inteligente o tableta.
- Introducción directa de valores medidos en aplicaciones de Excel o de texto.
- Documentación durante los trabajos de mantenimiento y servicio.
- Creación de informes mediante GENNECT Cross
Especificaciones básicas
| Entorno operativo | En interiores, grado de contaminación 2, operable a una altitud especificada en las especificaciones de cada instrumento de medición al que se conecta el adaptador. |
| Temperatura y humedad de funcionamiento (Temperatura y humedad de almacenamiento) | -30℃ (-22℉) a 70℃ (158℉), 90% HR o menos (sin condensación) |
| Estándares | • Seguridad: EN61010 • RF: EN300 328 • RF EMC: EN301 489-1, EN301 489-17 • Exposición: EN62479 |
| Número máximo de conexiones/desconexión | 5000 veces (Se puede intercambiar entre instrumentos de medición compatibles) |
| GENNECT Cross App confirma la compatibilidad con los sistemas operativos. | iOS 13 o posterior, Android 9 o posterior, Bluetooth® 4.0 o posterior |
| Sistemas operativos compatibles confirmados con Excel® Direct Input | Windows 10, iOS 13 o posterior, Android 9 o posterior, Bluetooth® 4.0 o posterior |
| Distancia de comunicación Bluetooth® | Aproximadamente 10 m (distancia en línea recta) |
| Período de garantía del producto | 3 años (dependiendo de tu tableta/teléfono inteligente, es posible que no puedas conectarte) |
| Dimensiones y masa | Aprox. 16,4 mm (0,65 pulg.) de ancho × 6,7 mm (0,26 pulg.) de alto × 15,6 mm (0,61 pulg.) de profundidad, 1,5 g (0,05 oz.) |
| Accesorio incluido | Manual de instrucciones |











