Especificaciones básicas
| Estándares | DIN 5032-7: 1985 clase B, JIS C 1609-1: 2006 clase AA general | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| elemento receptor de luz | fotodiodo de silicio | |||||
| Selección de gama | Automático/Manual | |||||
| Linealidad | Lectura de ±2%. (Multiplicar por 1,5 para valores de pantalla superiores a 3000 lx). | |||||
| Garantía de precisión en temperatura y humedad. | De 21 °C a 27 °C (de 69,8 °F a 80,6 °F), 75 % de humedad relativa o menos (sin condensación). | |||||
| Tiempo de respuesta | Alcance automático: en 5 segundos, Alcance manual: en 2 segundos | |||||
| Salida D/A | Nivel de salida: 2 V/rango fs (se emiten 2,5 V cuando se supera el rango fs). Precisión de salida: ±1 % de la lectura ±5 mV (en el conteo de la pantalla). | |||||
| Funciones | Función de retención del temporizador, función de memoria (se pueden guardar hasta 99 datos medidos), función de retención, función de apagado automático, sonido de zumbador, retroiluminación, ajuste de cero. | |||||
| Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas LR6 (300 horas de uso continuo), potencia nominal máxima de 500 mVA, o 2 pilas de manganeso R6, o alimentación por bus USB (5 V CC). | |||||
| Dimensiones y masa | 78 mm (3,07 pulg.) de ancho × 170 mm (6,69 pulg.) de alto × 39 mm (1,54 pulg.) de profundidad, 310 g (10,9 oz) (incluidas las pilas) | |||||
| Accesorios incluidos | Manual de instrucciones ×1, pila alcalina LR6 ×2, tapa del sensor (con correa) ×1, estuche de transporte (blando) ×1, correa (para el instrumento) ×1, cable USB (0,9 m/2,95 pies) ×1 | |||||
Rangos de medición
| Rango | Rango de medición | Pasos de visualización | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lx | De 0,00 lx a 20,00 lx | 1 paso de conteo | ||||
| 200 lx | De 0,0 lx a 200,0 lx | |||||
| 2000 lx | De 0 lx a 2000 lx | |||||
| 20000 lx | 0(0) lx a 2000(0) lx | Paso de 10 conteos | ||||
| 200000 lx | 0(00) lx〜2000(00) lx | paso de 100 conteos | ||||










