Las pinzas amperimétricas de Hioki son los mejores dispositivos de medición de su clase que incorporan la experiencia de Hioki en tecnología de detección de corriente. La pinza amperimétrica 3288-20 de voltaje y corriente CA/CC que también miden continuidad y resistencia, presentan una palanca de doble mordaza y un perfil delgado para facilitar el acceso a los cables apretados.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Modelo 3288-20: True RMS
• Use el 3288 para mediciones de alta corriente, como baterías de emergencia de UPS y motores de trenes
• Funciones de verificación de voltaje, resistencia y continuidad
ESPECIFICACIONES
3288 3288-20
| corriente continua | 100,0/ 1000 A, Precisión básica: ±1,5 % rdg. ±5 dígitos | |
|---|---|---|
| corriente alterna | 100.0/ 1000 A, (10 Hz a 500 Hz, Promedio rectificado), Precisión básica: ±1.5 % rdg. ±5 dígitos | 100,0/ 1000 A, (10 Hz a 500 Hz, RMS real), Precisión básica: ±1,5 % rdg. ±5 dígitos |
| voltaje de CC | 419,9 mV a 600 V, 5 rangos, Precisión básica: ±1,3 % rdg. ±4 dgt. | |
| voltaje de corriente alterna | 4,199 V a 600 V, 4 rangos, Precisión básica: ±2,3 % rdg. ±8 dgt. (30 a 500 Hz, Media rectificada) | 4,199 V a 600 V, 4 rangos, Precisión básica: ±2,3 % rdg. ±8 dgt. (30 a 500 Hz, verdadero RMS) |
| Resistencia | 419,9 Ω a 41,99 MΩ, 6 rangos, Precisión básica: ±2 % rdg. ±4 dgt. | |
| factor de cresta | N / A | 3 o menos (2 en el rango de 1000 A, 1,5 en el voltaje) |
| Otras funciones | Continuidad: (50 Ω ±40 Ω) o menos suena el zumbador, retención de datos, ahorro de energía automático, cero automático (DC A) | |
| Monitor | LCD, máx. 4199 dgt., Frecuencia de actualización de pantalla: 2,5 veces/s | |
| Fuente de alimentación | Batería de litio tipo moneda (CR2032) ×1, uso continuo 60 horas | Batería de litio tipo moneda (CR2032) ×1, uso continuo 35 horas |
| Diámetro de la mandíbula del núcleo. | φ 35 mm (1,38 pulgadas) | |
| Dimensiones y masa | 57 mm (2,24 pulgadas) de ancho × 180 mm (7,09 pulgadas) de alto × 16 mm (0,63 pulgadas) de profundidad, 150 g (5,3 onzas) | |
| Accesorios | Manual de instrucciones ×1, cable de prueba L9208 ×1, estuche de transporte 9398 ×1 | |












