CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Voltaje de prueba de 3 rangos de 250/500 V (prueba de resistencia de aislamiento de hasta 100 MΩ) y 1000 V (prueba de aislamiento de hasta 4000 MΩ)
• Comprobación de continuidad en el rango de 3 Ω a través de pruebas de 200 mA
• Escala luminosa LED brillante
• Comprobación para circuitos vivos y estado de la batería
ESPECIFICACIONES
| Voltaje nominal de salida | 250 V CC | 500 V CC | 1000 V CC |
|---|---|---|---|
| Valor indicado máximo efectivo | 100 MW | 100 MW | 4000 MW |
| Precisión 1er rango de medición efectivo | ±2 % de la longitud de escala 0,05 a 50 MΩ | ±2 % de la longitud de escala 0,05 a 50 MΩ | ±2 % de la longitud de escala 2 a 1000 MΩ |
| Resistencia límite inferior | 0,25 MΩ | 0,5 MΩ | 1 MΩ |
| (Valor de resistencia de medición para mantener el voltaje de prueba) | |||
| Protección de sobrecarga | 660 V CA (10 seg.) | ||
| Baja resistencia | 3 Ω (a una corriente de prueba de 200 mA), precisión de ±0,09 Ω, 30 Ω (a una corriente de prueba de 20 mA), precisión de ±0,9 Ω, voltaje de circuito abierto: 4,1 a 6,9 V | ||
| Medición de voltaje CA | 0 a 600 V (50/60 Hz), ±5 % de precisión máxima del valor de escala, 100 kΩ o más de resistencia de entrada | ||
| Otras funciones | Escala luminosa LED brillante, a prueba de caídas (sobre concreto, 1 m/1 vez), verificación de batería, verificación de circuito en vivo, descarga automática | ||
| Fuente de alimentación | Pilas alcalinas LR6 (AA) ×4, uso continuo: 20 horas (a un rango de 500 V, sin carga) | ||
| Dimensiones y masa | 159 mm (6,26 pulgadas) de ancho × 177 mm (6,97 pulgadas) de alto × 53 mm (2,09 pulgadas) de profundidad, 610 g (21,5 oz), (incluida la batería, sin el cable de prueba) | ||
| Accesorios | Cable de prueba L9787 × 1, manual de instrucciones × 1, correa para el hombro × 1, pilas alcalinas LR6 (AA) × 4 | ||















