Acceder a espacios reducidos incluso con mandíbula grande
El nuevo amperímetro de pinza CM3291 incorpora un diseño de mordaza innovador que permite acceder a espacios reducidos entre cables, a pesar de su gran tamaño, mejorando así la eficiencia en el lugar de trabajo. Este medidor compacto ofrece un amplio rango de medición, desde unos pocos amperios hasta 2000 A.
Especificaciones básicas
| Rango de corriente alterna | 42,00 a 2000 A, 3 rangos (40 Hz a 1 kHz, RMS verdadero), precisión básica 45-66 Hz: ±1,5 % lectura ±5 dígitos. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de voltaje CC | De 420,0 mV a 600 V, 5 rangos, precisión básica: ±1,0 % de la lectura ±3 dígitos (en el rango de 4,2 V). | |||||
| Rango de voltaje CA | 4,200 V a 600 V, 4 rangos (45 a 500 Hz, RMS verdadero), precisión básica 45-66 Hz: ±1,8 % lectura ±7 dígitos (en el rango de 4,2 V) | |||||
| Factor de cresta | Para 2500 recuentos o menos, 2,5 se reduce linealmente a 1,5 o menos a 4200 recuentos. Pero, 1,5 o menos para 2000 A rango ACA | |||||
| Rango de resistencia | De 420,0 Ω a 42,00 MΩ, 6 rangos, precisión básica: ±2,0 % de la lectura ±4 dígitos (en el rango de 420 Ω). | |||||
| Otras funciones | Comprobación de continuidad: El zumbador suena a 50 Ω ±40 Ω o menos, retención de datos, ahorro de energía automático, resistente a caídas desde una altura de 1 metro. | |||||
| Fuente de alimentación | Pila de litio tipo botón (CR2032) ×1, uso continuo durante 70 horas. | |||||
| Diámetro de la mandíbula del núcleo | φ 46 mm (1,81 pulg.), Dimensiones de la mordaza: 65 mm (2,56 pulg.) Ancho × 13 mm (0,51 pulg.) Profundidad | |||||
| Dimensiones y masa | 57 mm (2,24 pulg.) de ancho × 198 mm (7,80 pulg.) de alto × 16 mm (0,63 pulg.) de profundidad, 103 g (3,6 oz) | |||||
| Accesorios incluidos | Estuche de transporte ×1, cable de prueba L9208 ×1, pila de litio tipo botón CR2032 (solo para fines de prueba) ×1, manual de instrucciones ×1, guía de descarga ×1, precauciones de funcionamiento ×1 | |||||















