Especificaciones básicas
Respecto a la precisión del multímetro digital: Debido a la gran variedad de rangos y funciones disponibles, solo se indica la precisión básica a modo de referencia. Consulte el folleto para obtener información detallada sobre la precisión.
| Rango de voltaje CC | 600,0 mV a 600,0 V, 4 rangos, precisión básica: ±0,5 % lectura ±5 dígitos. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de voltaje CA | 6.000 V a 600.0 V, 3 rangos, Características de frecuencia: 40 Hz – 1 kHz Precisión básica 40 – 500 Hz: ±1.0 % lectura ±3 dígitos (RMS verdadero, factor de cresta 3) | |||||
| Rango de resistencia | 600,0 Ω a 60,00 MΩ, 6 rangos Precisión básica: ±0,9 % lectura ±5 dígitos. | |||||
| Rango de capacitancia | De 1.000 μF a 10.00 mF, 5 rangos, precisión básica: ±1,9 % lectura ±5 dígitos. | |||||
| Rango de frecuencia | Medición de CA V: 99,99 Hz (5 Hz o más) a 9,999 kHz, 3 rangos Precisión básica: ±0,1 % lectura ±2 dígitos. | |||||
| Verificación de continuidad | Umbral de continuidad [ENCENDIDO]: 25 Ω o menos (sonido de zumbador), [APAGADO]: 245 Ω o más. Tiempo de respuesta: 0,5 ms o más. | |||||
| Prueba de diodos | Tensión en terminales abiertos: 2,5 V o menos, corriente de prueba: 0,5 mA o menos, umbral de tensión directa: de 0,15 V a 1,5 V. | |||||
| Detección de voltaje | N / A | |||||
| Otras funciones | Función de prevención de disparos falsos del disyuntor, función de filtrado, retención del valor de visualización, visualización de valores relativos, ahorro de energía automático | |||||
| Mostrar | Pantallas principal y secundaria: LCD de 4 dígitos, máximo 6000 dígitos, gráfico de barras. | |||||
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 5 veces/s (Medición de capacitancia: de 0,05 a 5 veces/s, dependiendo del valor medido; Frecuencia: de 1 a 2 veces/s) | |||||
| Fuente de alimentación | Pilas alcalinas LR03 ×1, Uso continuo: 35 horas (retroiluminación APAGADA) | |||||
| Dimensiones y masa | 72 mm (2,83 pulg.) de ancho × 149 mm (5,87 pulg.) de alto × 38 mm (1,50 pulg.) de profundidad, 190 g (6,7 oz) (incluidas las baterías y la funda) | |||||
| Accesorios incluidos | Cable de prueba DT4911 ×1, funda ×1, manual de instrucciones ×1, pila alcalina LR03 ×1 | |||||










