Especificaciones básicas
Respecto a la precisión del multímetro digital: Debido a la gran variedad de rangos y funciones disponibles, solo se indica la precisión básica a modo de referencia. Consulte el folleto para obtener información detallada sobre la precisión.
| Rango de voltaje CC | 60.000 mV a 1000,0 V, 6 rangos, precisión básica: ±0,025 % lectura ±2 dígitos. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de voltaje CA (*1) | Rango de 60.000 mV a 1000,0 V, 6 rangos, Características de frecuencia: 20 Hz – 100 kHz. Precisión básica 45 – 65 Hz: ±0,2 % lectura ±25 dígitos (RMS verdadero, factor de cresta 3). | |||||
| Rango de voltaje CC + CA (*1) | 6,0000 V a 1000,0 V, 4 rangos, Características de frecuencia: 20 Hz – 100 kHz Precisión básica 45 – 65 Hz: ±0,3 % lectura ±30 dígitos (RMS verdadero, factor de cresta 3) | |||||
| Rango de resistencia | 60.000 Ω a 600.0 MΩ, 8 rangos, (Conductancia: 600.00 nS, solo DT4282) Precisión básica: ±0.03 % lectura ±2 dígitos. | |||||
| Rango de corriente continua | De 600,00 μA a 10.000 A, 6 rangos, precisión básica: ±0,05 % lectura ±5 dígitos. | |||||
| Rango de corriente alterna (*1) | De 600,00 μA a 10.000 A, 6 rangos, precisión básica de 45 a 65 Hz: ±0,6 % de la lectura ±5 dígitos (RMS verdadero, factor de cresta 3). Características de frecuencia: de 20 Hz a 20 kHz (en el rango de 600 μA a 600 mA). | |||||
| Rango de corriente alterna (*1) (utilizar con sondas de pinza) | N / A | |||||
| Cima | Medición de V CC: Ancho de señal de 4 ms o más (única), 1 ms o más (repetida) Medición de V CA, A CC/CA: Ancho de señal de 1 ms o más (única), 250 μs o más (repetida) | |||||
| Rango de capacitancia | De 1.000 nF a 100.0 mF, 9 rangos, precisión básica: ±1.0 % lectura ±5 dígitos. | |||||
| Verificación de continuidad | Umbral de continuidad: 20/50/100/500 Ω, Tiempo de respuesta: 10 ms o más | |||||
| Prueba de diodos | Tensión en terminales abiertos: 4,5 V o menos, corriente de prueba: 1,2 mA o menos, umbral de tensión directa: de 0,15 V a 3 V, siete etapas. | |||||
| Rango de frecuencia | Medición de CA V, CC+CA V, CA A, con un ancho de pulso de 1 μs o más (ciclo de trabajo del 50 %) de 99,999 Hz (0,5 Hz o más) a 500,00 kHz, 5 rangos, ±0,005 % de lectura ±3 dígitos. | |||||
| conversión de dB | Ajuste de impedancia estándar (dBm), de 4 Ω a 1200 Ω, 20 etapas. Muestra el valor de conversión dB del voltaje de CA (dBV). | |||||
| Temperatura (termopares) | K: -40,0 °C a 800,0 °C (-40,0 °F a 1472,0 °F) Sume la precisión de la sonda del termopar a la precisión de la unidad principal: ±0,5 % de la lectura ±3 °C | |||||
| Otras funciones | Función de filtro (elimina el ruido armónico, usar solo en rangos de 600 V CA y 1000 V CA), retención de valor de visualización, retención automática, visualización de valores MÁX/MÍN, visualización de valor PICO, visualización de valor relativo, ajuste de muestreo, memoria interna (400 datos), ahorro de energía automático, comunicación USB (opcional), obturadores para evitar la inserción incorrecta, conversión de decibelios, conversión porcentual de 4-20 mA. | |||||
| Mostrar | Pantallas principal y secundaria: LCD de 5 dígitos, máximo 60000 dígitos. | |||||
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 5 veces/s (Medición de capacitancia: de 0,05 a 2 veces/s, dependiendo del valor medido; Temperatura: 1 vez/s) | |||||
| Fuente de alimentación | Pilas alcalinas LR6 (AA) ×4, Uso continuo: 100 horas | |||||
| Dimensiones y masa | 93 mm (3,66 pulg.) de ancho × 197 mm (7,76 pulg.) de alto × 53 mm (2,09 pulg.) de profundidad, 650 g (22,9 oz) (con soporte para cables de prueba y baterías) | |||||
| Accesorios incluidos | Cable de prueba L9300 ×1, manual de instrucciones ×1, pila alcalina LR6 ×4 | |||||









