Características principales
• Soporte inalámbrico. Transfiere mediciones a su teléfono inteligente o tableta y le permite crear rápidamente informes con fotos y dibujos de campo. (Se necesita el adaptador inalámbrico opcional Z3210)
• Transfiera datos de medición de forma inalámbrica a formularios de Excel para su ingreso (será compatible con la actualización de 2021)
• Voltaje de prueba de 5 rangos de 50 V/100 MΩ a 1000 V/4000 MΩ
• Gráfico de barras digital
• Lecturas digitales estables y de alta velocidad, tiempo de respuesta de 0,3 segundos para decisiones PASA/FALLA
• A prueba de caídas sobre concreto desde 1 m (3,28 pies)
• Comprobación de continuidad mediante prueba de 200 mA
• Medidor de voltaje CA/CC incorporado, útil para probar sistemas de generación de energía solar y vehículos eléctricos
ESPECIFICACIONES
Voltaje nominal de salida | 50 V CC | 125 V CC | 250 V CC | 500 V CC | 1000 V CC |
---|---|---|---|---|---|
Valor indicado máximo efectivo | 100 MW | 250 MW | 500 MW | 2000 MW | 4000 MW |
Precisión 1er rango de medición efectivo MΩ | ±2 % lect. ±2 dígitos 0,200 – 10,00 |
±2 % lect. ±2 dígitos 0,200 – 25,0 |
±2 % lect. ±2 dígitos 0,200 – 50,0 |
±2 % lect. ±2 dígitos 0,200 – 500 |
±2 % lect. ±2 dígitos 0.200 – 1000 |
Resistencia límite inferior | 0,05 MΩ | 0,125 MΩ | 0,25 MΩ | 0,5 MΩ | 1 MΩ |
Protección de sobrecarga | 600 V CA (10 s) | 660 V CA (10 s) | |||
Rango de voltaje de CC | 4,2 V (resolución de 0,001 V) a 600 V (resolución de 1 V), 4 rangos, Precisión: ±1,3% rdg. ±4 dgt., Resistencia de entrada: 100 kΩ o superior |
||||
rango de voltaje de CA | 420 V (resolución de 0,1 V) / 600 V (resolución de 1 V), 2 rangos, 50/60 Hz, Precisión: ±2,3% rdg. ±8 dgt., Resistencia de entrada: 100 kΩ o superior, Rectificador promedio |
||||
Rango de baja resistencia | Para comprobar la continuidad del cableado de tierra, 10 Ω (resolución de 0,01 Ω) a 1000 Ω (resolución de 1 Ω), 3 rangos, Precisión básica: ±3 % rdg. ±2 dgt., corriente de prueba de 200 mA o más (a 6 Ω o menos) | ||||
Monitor | LCD FSTN semitransmisivo con retroiluminación, indicador de gráfico de barras | ||||
Tiempo de respuesta | Aprox. 0,3 segundos para la decisión PASA/FALLA (basado en pruebas internas) | ||||
Otras funciones | Indica el valor de medición de MΩ después de un lapso de un minuto, indicador de circuito vivo, descarga eléctrica automática, detección automática de CC/CA, comparador, prueba de caídas, ahorro de energía automático | ||||
Fuente de alimentación | Baterías alcalinas LR6 (AA) × 4, uso continuo: 20 horas (basado en pruebas internas) Número de mediciones: 1000 veces (a 5 s de encendido, ciclo de 25 s de apagado, medición de aislamiento del valor de resistencia límite inferior para mantener la salida nominal Voltaje) |
||||
Dimensiones y masa | 159 mm (6,26 pulgadas) de ancho × 177 mm (6,97 pulgadas) de alto × 53 mm (2,09 pulgadas) de profundidad, 640 g (22,6 oz) (incluidas las baterías, sin incluir los cables de prueba) | ||||
Accesorios | Cable de conexión L4930 ×1, juego de pinzas de cocodrilo L4935 ×1, juego de clavijas de prueba L4938 ×1, correa para el cuello ×1, manual de instrucciones ×1, pilas alcalinas LR6 (AA) ×4 |
TRANSPORTE A GENNECT CROSS
GENNECT Cross, una aplicación gratuita diseñada específicamente para usar con los instrumentos de medición de Hioki, le permite verificar y administrar los resultados de las mediciones y crear informes. El software proporciona una variedad de funciones que ayudan a administrar los datos en el campo, incluida la fotografía de sitios de medición, la colocación de resultados de medición en fotografías y el almacenamiento de notas escritas a mano. *Se necesita el adaptador inalámbrico opcional Z3210.