El analizador de calidad de energía Hioki PQ3100 ofrece un sistema de navegación QUICK SET intuitivo que simplifica los procedimientos de cableado y configuración para la medición de un sistema trifásico. Detecta automáticamente errores de conexión, como la inversión de la dirección del sensor de pinza o del orden de las fases, y ofrece sugerencias para corregir la configuración.
ESPECIFICACIONES
| Tipo de línea de medición | Monofásico de 2 hilos, monofásico de 3 hilos, trifásico de 3 hilos o trifásico de 4 hilos más un canal de entrada adicional CH4 para medición de voltaje/corriente (todos los canales con medición CA/CC). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangos de voltaje | Medición de voltaje: 1000,0 V rms o CC, medición transitoria 2,200 kV pico | |||||
| Rangos actuales | De 50.000 mA CA a 5.0000 kA CA, de 10.000 A CC a 2.0000 kA CC (depende del sensor de corriente utilizado). | |||||
| Rangos de potencia | De 50.000 W a 6.0000 MW (determinado automáticamente en función del rango de corriente en uso) | |||||
| Precisión básica | Tensión: ±0,2 % de la tensión nominal, Corriente: ±0,1 % de la lectura ±0,1 % de la frecuencia de escala + precisión del sensor de corriente, Potencia activa: CC ±0,5 % de la lectura ±0,5 % de la frecuencia de escala + precisión del sensor de corriente, CA ±0,2 % de la lectura ±0,1 % de la frecuencia de escala + precisión del sensor de corriente | |||||
| Elementos de medición | 1. Sobretensión transitoria: muestreo de 200 kHz 2. Ciclo de frecuencia: calculado como un ciclo 3. Voltaje (1/2) RMS, Corriente (1/2) RMS: cálculo de un ciclo actualizado cada medio ciclo 4. Aumento de voltaje, caídas de voltaje, interrupción de voltaje, RVC (Ver.2.0 o posterior): cálculo de voltaje (1/2) RMS 5. Corriente de irrupción: cálculo de medio ciclo: calculado como el valor RMS de la corriente para los datos de la forma de onda de corriente muestreados cada medio ciclo. 6. Frecuencia 200 ms: Calculada como 10 o 12 ciclos 7. Frecuencia de 10 segundos: Calculada como el tiempo de ciclo completo durante el período especificado de 10 s 8. Pico de la forma de onda de voltaje, Pico de la forma de onda de corriente 9. Voltaje, Corriente, Potencia activa, Potencia aparente, Potencia reactiva, Energía activa, Energía aparente, Energía reactiva, Costo de energía, Factor de potencia, Factor de potencia de desplazamiento, Factor de desequilibrio de voltaje, Factor de desequilibrio de corriente 10. Factor de cresta de voltaje, Factor de cresta de corriente 11. Ángulo de fase armónico/ armónico (voltaje/corriente), Potencia armónica: órdenes 0 a 50 12. Ángulo de fase armónico voltaje-corriente: órdenes 1 a 50 13. Factor de distorsión armónica total (voltaje/corriente) 14. Interarmónico (voltaje/corriente): órdenes 0,5 a 49,5 15. Factor K (factor de multiplicación) 16. Parpadeo IEC, Δ V10 Parpadeo | |||||
| Registro | Intervalo máximo de registro: 1 año, Número máximo de eventos registrables: 9999 × 365 días | |||||
| Interfaces | Tarjeta de memoria SD/SDHC, RS-232C (para comunicación/enlace LR8410), LAN (servidor HTTP/FTP/envío de correo electrónico), USB 2.0 (para comunicación) | |||||
| Conectividad del registrador | Envía los valores medidos de forma inalámbrica al registrador mediante un adaptador de conversión serie con tecnología inalámbrica Bluetooth®. (Dispositivos compatibles: registradores compatibles con Hioki LR8410 Link), versión 2.0 y posteriores. | |||||
| Mostrar | Pantalla LCD TFT a color de 6,5 pulgadas (640 × 480 puntos) | |||||
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA Z1002 (100 V a 240 V CA, 50/60 Hz, corriente nominal 1,7 A), paquete de baterías Z1003 (uso continuo: 8 h, tiempo de carga: máx. 5 h 30 min con adaptador de CA) | |||||
| Dimensiones y masa | 300 mm (11,81 pulg.) de ancho × 211 mm (8,31 pulg.) de alto × 68 mm (2,68 pulg.) de profundidad, 2,5 kg (88,2 oz) (incluida la batería) | |||||
| Accesorios incluidos | Manual de instrucciones ×1, Guía de medición ×1, Cable de alimentación L1000-05 ×1 juego (rojo/amarillo/azul/gris/negro, pinza de cocodrilo ×5, tubo espiral ×5), Clip de color (para identificar el color del sensor de pinza) ×1 juego, Tubo espiral ×5, Adaptador de CA Z1002 ×1, Correa ×1, Cable USB (1 m 3,28 pies de longitud) ×1, Batería Z1003 ×1 | |||||













