Características principales
- Verifique los problemas de alimentación eléctrica de acuerdo con la norma IEC61000-4-30 Edición 3 Clase A.
- Registro continuo y sin interrupciones de alta precisión
(V: ±0,1% del voltaje nominal, A: ±0,1% lectura ±0,1% fs, W: ±0,2% lectura ±0,1% fs) - El amplio rango de voltaje permite medir incluso componentes armónicos de alto orden (supraarmónicos) de hasta 80 kHz.
- Tensión transitoria máxima de pico de 6000 V hasta 700 kHz.
- Mide hasta 6000 A CA
- Dos sistemas de medición de potencia y cálculo de eficiencia para (cap. 1, cap. 2, cap. 3) y cap. 4
- Medición de armónicos de cumplimiento IEEE 519
- Cree informes fácilmente con el software de aplicación PQ ONE incluido.
- Caja GPS opcional para sincronizar varios dispositivos.
ESPECIFICACIONES
| Tipo de línea de medición | Monofásico de 2 hilos, monofásico de 3 hilos, trifásico de 3 hilos o trifásico de 4 hilos, más un canal de entrada adicional para medición de voltaje, corriente y potencia (medición de CA o CC). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangos de voltaje | Medición de voltaje: 600,00 V rms. Medición transitoria: 6,0000 kV pico. | |||||
| Rangos actuales | De 500,00 mA a 5,0000 kA CA (depende del sensor de corriente utilizado) | |||||
| Rangos de potencia | De 300,00 W a 3,0000 MW (determinado automáticamente en función del rango de tensión y corriente en uso). | |||||
| Precisión básica | Voltaje: ±0,1 % del voltaje nominal Corriente: ±0,1 % de la lectura ±0,1 % de la frecuencia de muestreo + precisión del sensor de corriente Potencia activa: ±0,2 % de la lectura ±0,1 % de la frecuencia de muestreo + precisión del sensor de corriente | |||||
| Elementos de medición | 1. Tensión transitoria: muestreo de 2 MHz 2. Ciclo de frecuencia: calculado como un ciclo, de 40 a 70 Hz 3. Tensión (1/2) RMS: cálculo de un ciclo actualizado cada medio ciclo Corriente (1/2) RMS: cálculo de medio ciclo 4. Sobretensión, caídas de tensión, interrupción de tensión 5. Corriente de irrupción 6. Comparación de la forma de onda de tensión 7. Valor de parpadeo instantáneo: según IEC61000-4-15 8. Frecuencia de 200 ms: calculada como 10 o 12 ciclos, de 40 a 70 Hz 9. Frecuencia de 10 s: calculada como el tiempo de ciclo completo durante el período especificado de 10 s, de 40 a 70 Hz 10. Pico de la forma de onda de tensión, pico de la forma de onda de corriente 11. Tensión, corriente, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva, energía activa, energía reactiva, factor de potencia, factor de potencia de desplazamiento, factor de desequilibrio de tensión, factor de desequilibrio de corriente y eficiencia 12. Componente armónico de alto orden* (tensión/corriente): de 2 kHz a 80 kHz *Supraarmónico 13. Ángulo de fase armónico (tensión/corriente), Potencia armónica: de 0.º a 50.º orden 14. Ángulo de fase tensión-corriente armónico: de 1.º a 50.º orden 15. Factor de distorsión armónica total (tensión/corriente) 16. Interarmónico (tensión/corriente): de 0,5.º a 49,5.º orden 17. Factor K (factor de multiplicación) 18. Parpadeo IEC, Parpadeo Δ V10 19. Tensión de señalización de la red | |||||
| Registro | Repetido ENCENDIDO: 1 año, evento de registro máximo: 9999 × 366 días (hasta 9999 eventos por día) Repetido APAGADO: 35 días, evento de registro máximo: 9999 eventos | |||||
| Interfaces | Tarjeta de memoria SD/SDHC, LAN (función de servidor HTTP / función FTP), USB 2.0 (para comunicación) | |||||
| Mostrar | Pantalla LCD TFT a color de 6,5 pulgadas (640 × 480 puntos) | |||||
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA Z1002 (100 V a 240 V CA, 50/60 Hz, corriente nominal 1,7 A), paquete de baterías Z1003 (uso continuo: 180 minutos, tiempo de carga: máximo 5 h 30 min con adaptador de CA) | |||||
| Dimensiones y masa | 300 mm (11,81 pulg.) de ancho × 211 mm (8,31 pulg.) de alto × 68 mm (2,68 pulg.) de profundidad, 2,6 kg (91,7 oz) (incluida la batería Z1003) | |||||
| Accesorios incluidos | Manual de instrucciones ×1, Guía de medición ×1, Cable de voltaje L1000 ×1 juego (rojo/amarillo/azul/gris cada uno, 4 negros, 3 m (9,84 pies) de longitud, pinza de cocodrilo ×8), Tubo espiral x20, Clip de color, Adaptador de CA Z1002 ×1, Correa ×1, Cable USB (1 m 3,28 pies de longitud) ×1, Paquete de baterías Z1003 ×1, Tarjeta de memoria SD de 2 GB Z4001 ×1 | |||||














