Los registradores de datos Hioki Memory HiLoggers son registradores de alta velocidad para grabar múltiples canales de señales de voltaje, temperatura, resistencia o humedad. Algunos modelos ofrecen aislamiento completo entre canales y una alta resistencia al ruido.
Especificaciones básicas
| Número máximo de módulos conectables | 4 módulos enchufables | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulos conectables (módulos enchufables) | Consulte [Opciones] > [Módulos de complemento] | |||||
| Número de canales de medición | Hasta 120 canales con módulos enchufables. El U8555 puede admitir hasta 500 canales por unidad. | |||||
| Entrada de pulsos/lógica | [Número de canales] 8 canales (GND común, no aislado, configuración exclusiva para entrada de pulsos/lógica para canales individuales) [Formato de entrada adaptativo] Contacto sin voltaje, colector abierto o entrada de voltaje [Conteo] De 0 a 1000 M pulsos, resolución de 1 pulso [Velocidad de rotación] De 0 a 5000/n (r/s), resolución de 1/n (r/s), de 0 a 300 000/n (r/min), resolución de 1/n (r/min), n: Número de pulsos por rotación (1 a 1000) [Entrada lógica] Registra 1 o 0 para cada intervalo de registro | |||||
| Intervalos de registro | 1 ms*, 2 ms*, 5 ms* (*: Solo se puede configurar cuando se utilizan módulos de 1 ms/S), de 10 ms a 1 hora, 22 selecciones (El intervalo de actualización de datos se puede configurar para cada unidad). | |||||
| Almacenamiento de datos | Tarjeta de memoria SD/Unidad USB (seleccionable por el usuario) (Solo se garantiza el funcionamiento de los soportes de almacenamiento vendidos por HIOKI). | |||||
| Interfaz LAN | 100BASE-TX / 1000BASE-T, DHCP, compatibilidad con DNS, Funciones: Adquisición de datos, configuración de condiciones utilizada con el software Logger Utility, configuración de ajustes y control de grabación mediante comandos de comunicación, servidor FTP / cliente FTP, servidor HTTP, transmisión de correo electrónico, cliente NTP | |||||
| Interfaz USB | Conector serie A × 2: Compatible con USB 2.0 (unidad USB, teclado o concentrador). Conector mini-B serie × 1: Adquisición de datos, configuración de condiciones utilizada con la utilidad Logger, configuración de ajustes y control de la grabación mediante comandos de comunicación, transferencia de datos desde una tarjeta de memoria SD conectada a un ordenador. | |||||
| Ranura para tarjeta SD | Ranura compatible con el estándar SD × 1 (con soporte para tarjeta de memoria SD/SDHC), Opciones de funcionamiento garantizadas: Z4001, Z4003 | |||||
| Mostrar | Pantalla de cristal líquido TFT a color de 7 pulgadas (WVGA 800 × 480 píxeles) | |||||
| Funciones | Guarda datos de forma de onda en tiempo real en la tarjeta de memoria SD o unidad USB, realiza cálculos de valores numéricos, cálculos de forma de onda, salida de alarma de 8 canales, salida de voltaje ×2 (seleccionable entre 5 V, 12 V y 24 V). | |||||
| Fuente de alimentación | [Adaptador de CA] Con el Z1014 (100 a 240 V CA, 50/60 Hz), 95 VA máx. (incluido el adaptador de CA), 28 VA máx. (sin el adaptador de CA) [Paquete de baterías] Con el Z1007 (con capacidad para 2 baterías), uso continuo 4 h (valor de referencia para 2 unidades), 20 VA máx. [Alimentación externa] 10 a 30 V CC, 28 VA máx. | |||||
| Dimensiones y masa | Sin módulos: 272 mm (10,71 pulg.) de ancho × 145 mm (5,71 pulg.) de alto × 43 mm (1,69 pulg.) de profundidad (sin incluir salientes), 1108 g (39,1 oz) (sin incluir el paquete de baterías) Con 2 módulos: 272 mm (10,71 pulg.) de ancho × 198 mm (7,80 pulg.) de alto × 63 mm (2,48 pulg.) de profundidad (sin incluir salientes) Con 4 módulos: 272 mm (10,71 pulg.) de ancho × 252 mm (9,92 pulg.) de alto × 63 mm (2,48 pulg.) de profundidad (sin incluir salientes) | |||||
| Accesorios incluidos | Manual de inicio rápido ×1, cable USB ×1, adaptador de CA Z1014 ×1 | |||||



















