El medidor de lux Hioki FT3425 está integrado con tecnología inalámbrica Bluetooth, lo que le permite emparejarlo con la aplicación móvil gratuita GENNECT Cross para inspeccionar, registrar y crear informes de datos de lux de manera fácil y eficiente, lo que reduce drásticamente el tiempo de trabajo. Atrás quedaron los problemas de no tener suficiente tiempo para probar múltiples ubicaciones o crear informes precisos con una gran cantidad de datos.
Características principales
- Los datos de iluminancia medidos se envían automáticamente a un teléfono inteligente o tableta con tecnología inalámbrica Bluetooth®
- Compatible con iluminación LED/OLED
- Cumple con DIN 5032-7:1985 clase B y JIS C 1609-1:2006 clase AA general
- La función de retención del temporizador le permite realizar mediciones en ubicaciones remotas mientras evita los efectos de las sombras y los reflejos
- Guarde hasta 99 valores medidos en la memoria interna del instrumento y transfiéralos a una computadora más tarde para mejorar la eficiencia del trabajo
- Los datos se pueden transferir a tabletas y teléfonos inteligentes utilizando la aplicación gratuita dedicada de Hioki «GENNECT Cross».
Especificaciones básicas
Estándares | DIN 5032-7: 1985 clase B, JIS C 1609-1: 2006 general clase AA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elemento receptor de luz | fotodiodo de silicio | |||||
Selección de rango | Manual de auto | |||||
linealidad | ±2% lect. (Multiplique por 1,5 para valores de visualización superiores a 3000 lx). | |||||
Garantía de precisión de temperatura y humedad | 21 °C a 27 °C (69,8 °F a 80,6 °F), 75 % de humedad relativa o menos (sin condensación) | |||||
Tiempo de respuesta | Rango automático: dentro de 5 segundos, Rango manual: dentro de 2 segundos | |||||
Salida D/A | Nivel de salida: 2 V/rango fs (se emiten 2,5 V cuando se excede el rango fs). Precisión de salida: ±1% rdg. ±5 mV (en el recuento de pantalla) |
|||||
Funciones | Función de retención del temporizador, función de memoria (se pueden guardar hasta 99 datos medidos), retención, apagado automático, sonido de zumbador, luz de fondo, ajuste a cero | |||||
Interfaces | USB 2.0 (FT3424/FT3425), Bluetooth® 4.0LE (solo FT3425) | |||||
Alimentación | Pila alcalina LR6 ×2, máx. potencia nominal 500 mVA, o batería de manganeso R6 ×2, o alimentación de bus USB (5 V CC) | |||||
Tiempo de funcionamiento continuo de la batería | 300 horas (cuando se usan baterías LR6, con Bluetooth® APAGADO), 80 horas (cuando se usan baterías LR6, con Bluetooth® ENCENDIDO) | |||||
Dimensiones y masa (incluidas las baterías) | 78 mm (3,07 pulgadas) de ancho × 170 mm (6,69 pulgadas) de alto × 39 mm (1,54 pulgadas) de profundidad, 310 g (10,9 onzas, FT3424) / 320 g (11,3 onzas, FT3425) |
|||||
Accesorios incluidos | Manual de instrucciones ×1, batería alcalina AA/LR6 ×2, tapa del sensor (con correa) ×1, estuche de transporte (suave) ×1, correa (para el instrumento) ×1, cable USB (0,9 m/2,95 pies) ×1, CD (controlador USB, software de aplicación de computadora dedicado y especificaciones de comunicaciones) ×1, Precauciones relacionadas con el uso de equipos que emiten ondas de radio ×1 (solo FT3425) |
Rangos de medición
Rango | Rango de medicion | Mostrar pasos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 lux | 0,00 lx a 20,00 lx | 1 paso de conteo | ||||
200 lux | 0,0 lx a 200,0 lx | 1 paso de conteo | ||||
2000 lux | 0 lx a 2000 lx | 1 paso de conteo | ||||
20000 lux | 00 lx a 20000 lx | paso de conteo de 10 | ||||
200000 lux | 000 lx a 200000 lx | paso de 100 cuentas |