HIOKI, memoria HiCorders son dispositivos de vigilancia de forma de onda de alta velocidad y de grabación que pueden medir simultáneamente múltiples fenómenos de cambio rápido debido a completar el aislamiento entre canales y desde cada canal al suelo. El MR8880 es un grabador de adquisición de datos (DAQ), construido en 4 con canales analógicos que pueden aceptar la entrada directa de 600 V, lo que permite mediciones de los sistemas de 3 fases. o CAT III 600 V cualidades de aislamiento
Características principales
- rendimiento de aislamiento CAT III 600V; medir directamente una línea de alimentación de 480V
- 4 canales completamente aislados le permiten grabar datos simultáneamente en una línea de alimentación trifásica y además tener un canal adicional
- Resistente contra entornos hostiles; Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a 50 °C
- Construido para resistir choques mecánicos y vibraciones (se envía de serie con protectores laterales)
- Realice ajustes fácilmente con la función PRESETS
Nº de modelo (código de pedido)
| MR8880-20 | 4 canales, opción de unidad de impresora, modelo en inglés |
|---|
Especificaciones básicas
| Número de canales | 4 canales analógicos + 8 canales lógicos (estándar) Nota: Canales analógicos aislados, entrada y marco aislados, la lógica tiene GND común | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangos de medición (10 div a escala completa) | 4 canales de medida de tensión; modo conmutable entre forma de onda instantánea o valor RMS, 10 mV a 100 V/div, 13 rangos, resolución: 1/640 de rango Modo de valor RMS: 30 Hz a 10 kHz, factor de cresta: 2 | |||||
| máx. tensión nominal | Entre terminales: 600 V CA/CC, Entre terminal a tierra: 600 V CA/CC CAT III; 300 V CA/CC CAT IV | |||||
| Características de la frecuencia | CC a 100 kHz (±3dB) | |||||
| Eje de tiempo (Función de alta velocidad) | 100 µs a 100 ms/div, 10 rangos, Periodo de muestreo: 1/100 de rango | |||||
| Intervalos de registro (Función en tiempo real) | 100 µs a 1 minuto, 19 selecciones (muestreo simultáneo en todos los canales) | |||||
| Funciones de medición | Función de alta velocidad (grabación de alta velocidad) Función en tiempo real (grabación en tiempo real) | |||||
| Capacidad de memoria | 14 bits × 1 millón de palabras/canal (1 palabra = 2 bytes) | |||||
| Almacenamiento extraíble | Ranura para tarjeta CF ×1 (hasta 2 GB), memoria USB 2.0 ×1 | |||||
| Impresión | [La unidad de impresión es opcional] 112 mm (4,41 pulg.) × 18 m (59,06 pies), rollo de papel térmico, Velocidad de grabación: 10 mm (0,39 pulg.)/seg. Nota: No se admite la impresión cuando se utilizan pilas alcalinas. | |||||
| Mostrar | LCD en color VGA-TFT de 5,7 pulgadas (640 × 480 puntos) | |||||
| Idiomas visualizables | Inglés, Japonés, Chino | |||||
| Interfaces de comunicación | Receptáculo USB 2.0 mini-B × 1; Transfiere archivos desde la tarjeta CF instalada o dispositivo de memoria USB a una PC cuando está conectado, y control de PC externo | |||||
| Alimentación | Adaptador de CA Z1002: 100 a 240 V CA (50/60 Hz), 45 VA (incluye adaptador de CA, cuando se graba en tiempo real), 107 VA (incluye adaptador de CA, cuando se graba e imprime en tiempo real) Paquete de baterías Z1000: el adaptador de CA tiene prioridad cuando se usa en combinación con el paquete de baterías, se recarga con el adaptador de CA 3 horas, uso continuo 3 horas (con la luz de fondo encendida) Pilas alcalinas LR6 (AA) ×8, uso continuo 40 minutos (con la luz de fondo encendida, no se puede utilizar con la unidad de impresora) Fuente de alimentación CC: 10 a 28 V CC | |||||
| Dimensiones y masa | 205 mm (8,07 pulgadas) de ancho × 199 mm (7,83 pulgadas) de alto × 67 mm (2,64 pulgadas) de profundidad, 1,66 kg (58,6 oz) (con la batería instalada) Cuando se combina la impresora – con la unidad principal: 303 mm (11,93 in) de ancho × 199 mm (7,83 in) de alto × 67 mm (2,64 in) de profundidad, 2,16 kg (76,2 oz) (con la batería instalada) | |||||
| Accesorios incluidos | Manual de instrucciones ×1, adaptador de CA Z1002 ×1, caja de pilas alcalinas ×1, correa ×1, cable USB ×1, disco de aplicación (visor de ondas Wv, tabla de comandos de comunicación) ×1 | |||||
Compatibilidad con LabVIEW y MATLAB
| Modelos compatibles | LabVIEW | Guión de MATLAB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR8880-20 | N/A | N/A | ||||















