Características principales
- 30 canales, medición de voltaje, temperatura (termopares) y humedad.
- Frecuencia de muestreo de hasta 20 ms con 30 canales (es posible un muestreo de 10 ms cuando el número de canales utilizados es 15 o menos)
- Para medición de voltaje CC y medición de temperatura mediante termopares
N.º de modelo (código de pedido)
| U8552 | Para el LR8450, LR8450-01 |
|---|
El U8552 no puede realizar mediciones por sí solo. Se requiere la memoria HiLogger LR8450 o LR8450-01 por separado.
Especificaciones básicas
Precisión garantizada: 1 año
| Instrumentos conectables | Memoria HiLogger LR8450 (Diseñada para usarse únicamente con unidades enchufables) Memoria HiLogger LR8450-01 (modelo LAN inalámbrica) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -10 °C a 50 °C, 80 % de humedad relativa o menos (sin condensación) | |||||
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 °C a 60 °C, 80 % de humedad relativa o menos (sin condensación) | |||||
| resistencia de vibracion | JIS D 1601:1995 5.3(1), equivalente a Clase 1A (vehículo de pasajeros) | |||||
| Accesorios incluidos | Manual de instrucciones × 1, tornillo de montaje × 2 | |||||
| Número de canales de entrada | 30 canales (Capacidad para configurar voltaje, temperatura usando el termopar y humedad para cada canal) | |||||
| Terminales de entrada | Bloque de terminales tipo pulsador (2 terminales por canal) | |||||
| Objetivo de medición | Voltaje, temperatura usando el termopar y humedad. | |||||
| Tipo de entrada | Escaneo mediante relés semiconductores Todos los canales aislados (no aislados cuando se mide con RTD, resistencia y humedad) | |||||










