Funcionamiento sencillo para el usuario
Ingeniería de precisión
Adopta el método de medición de cuatro hilos e incorpora una función de compensación de voltaje de compensación (OVC) para garantizar mediciones de alta precisión.
Medición de resistencia simple
Permite incluso a los principiantes realizar mediciones de resistencia sin la complejidad de los dispositivos multifuncionales.
Cálculos automáticos
La corrección de temperatura convierte el valor de una resistencia que depende de la temperatura, como la de un cable de cobre, a un valor de resistencia a una temperatura determinada para mostrarlo.

ESPECIFICACIONES
| Rango de resistencia | Rango de 3 mΩ (pantalla de 3,5000 mΩ máx., resolución de 0,1 µΩ) a 3 MΩ (pantalla de 3,5000 MΩ máx., resolución de 100 Ω), 10 pasos. Precisión de medición: ±0,020 % de la lectura, ±0,007 % del fondo de escala. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probando la corriente | [en el rango de 3 mΩ] 1 A CC a [en el rango de 3 MΩ] 500 nA CC | |||||
| Tensión en terminales abiertos | 5,5 V CC máx. | |||||
| Medición de temperatura | -10,0 °C a 99,9 °C, precisión: ±0,5 °C (precisión combinada de los sensores de temperatura Z2002 y RM3548-50) | |||||
| Velocidad de medición | Fijado | |||||
| Frecuencia de actualización de la pantalla | Sin OVC: aprox. 100 ms Con OVC: aprox. 230 ms | |||||
| Funciones | Corrección de temperatura, conversión de temperatura, compensación de voltaje de compensación (OVC), comparador (ABS/REF%), conversión de longitud, ajuste de sonido de juicio, retención automática, ahorro de energía automático (APS), promedio, almacenamiento/carga del panel, interfaz de comunicación USB (la memoria interna RM3548-50 se reconoce como un dispositivo de almacenamiento masivo cuando se conecta a una PC), comunicación inalámbrica a través de Bluetooth® (se requiere Z3210) | |||||
| Almacenamiento de memoria | Número de puntos de datos registrables: hasta 1000 para modo manual/automático, hasta 6000 para modo por intervalos. Intervalo: de 0,2 s a 10,0 s (paso de 0,2 s). Adquisición de datos desde la memoria: pantalla, almacenamiento masivo USB (archivos CSV, TXT). | |||||
| Fuente de alimentación | Pilas alcalinas LR6 × 8 Pilas de níquel-metal hidruro HR6 × 8 Uso continuo: aprox. 10 horas (en las condiciones de nuestra empresa) Tensión nominal: 5 VA máx. | |||||
| Dimensiones y peso | Aprox. 199 mm (7,8 pulg.) de ancho × 132 mm (5,2 pulg.) de alto × 60 mm (2,4 pulg.) de profundidad (incluido el protector) Aprox. 890 g (31,4 oz) (incluidas las pilas y el protector) | |||||
| Accesorios incluidos | Cable con pinza L2107 ×1, sensor de temperatura Z2002 ×1, protector Z5041 ×1, pilas alcalinas LR6 ×8, manual de instrucciones ×1, cable USB (A a mini-B) ×1, correa ×1, fusible de repuesto ×1 | |||||












