Especificaciones básicas
| Funciones | Detección de fase (positiva y negativa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de detección de voltaje | Inducción estática | |||||
| Rango de voltaje | De 70 a 600 V CA (50/60 Hz) (onda sinusoidal, entrada continua) | |||||
| Rango de frecuencia | De 45 Hz a 66 Hz | |||||
| Objeto a conectar | Cableado aislado de 2,4 mm (0,09 pulg.) a 17 mm (0,67 pulg.) | |||||
| Mostrar | Detección de fase: Positiva; 4 LED se encienden en sentido horario y el zumbador suena intermitentemente, la flecha verde se ilumina. Negativa; 4 LED se encienden en sentido antihorario y el zumbador suena continuamente. | |||||
| Función de comprobación de la batería | Indicador de encendido: se ilumina (encendido), parpadea (batería baja) | |||||
| Apagado automático | Apagado automático si no se detecta actividad después de encender la alimentación durante 15 minutos. | |||||
| Fuente de alimentación | Pilas alcalinas AA (LR6) x 2, Uso continuo: 200 horas | |||||
| Dimensiones y masa | 70 mm (2,76 pulg.) de ancho × 75 mm (2,95 pulg.) de alto × 30 mm (1,18 pulg.) de profundidad, 200 g (7,1 oz), longitud del cable: 0,7 m (2,30 pies) | |||||
| Accesorios incluidos | Estuche de transporte ×1, Correa ×1, Tubo espiral ×1, Manual de instrucciones ×1, Pilas alcalinas AA (LR6) x 2 | |||||








