Características principales
- Voltaje de prueba de 3 rangos: 250/500 V (prueba de resistencia de aislamiento de hasta 100 MΩ) y 1000 V (prueba de aislamiento de hasta 4000 MΩ).
- Comprobación de continuidad en el rango de 3 Ω mediante prueba de 200 mA
- Escala luminosa LED brillante
Especificaciones básicas
| Tensión de salida nominal | 250 V CC | 500 V CC | 1000 V CC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor máximo efectivo indicado | 100 MΩ | 100 MΩ | 4000 MΩ | |||
| Precisión 1.er rango de medición efectivo | ±2 % de la longitud de escala de 0,05 a 50 MΩ | ±2 % de la longitud de escala de 0,05 a 50 MΩ | ±2 % de la longitud de escala de 2 a 1000 MΩ | |||
| resistencia límite inferior | 0,25 MΩ | 0,5 MΩ | 1 MΩ | |||
| (Valor de resistencia de medición para mantener la tensión de prueba) | ||||||
| Protección contra sobrecarga | 660 V CA (10 seg.) | |||||
| Rango de baja resistencia | 3 Ω (con una corriente de prueba de 200 mA), precisión de ±0,09 Ω, 30 Ω (con una corriente de prueba de 20 mA), precisión de ±0,9 Ω, tensión en circuito abierto: 4,1 a 6,9 V | |||||
| Rango de voltaje CA | De 0 a 600 V (50/60 Hz), precisión de ±5 % del valor máximo de la escala, resistencia de entrada de 100 kΩ o superior. | |||||
| Otras funciones | Escala luminosa LED brillante, resistente a caídas (sobre hormigón, 1 m/1 vez), comprobación de batería, comprobación de circuito activo, descarga automática. | |||||
| Fuente de alimentación | 4 pilas alcalinas LR6 (AA). Uso continuo: 20 horas (a 500 V, sin carga). | |||||
| Dimensiones y masa | 159 mm (6,26 pulg.) de ancho × 177 mm (6,97 pulg.) de alto × 53 mm (2,09 pulg.) de profundidad, 610 g (21,5 oz), (incluida la batería, sin incluir el cable de prueba) | |||||
| Accesorios incluidos | Cable de prueba L9787 ×1, manual de instrucciones ×1, correa para el hombro ×1, pilas alcalinas LR6 (AA) ×4 | |||||









