Características principales
- Mide con precisión incluso corrientes pequeñas con un rango de 10 A.
- Funciones de comprobación de voltaje, resistencia y continuidad
CAT III 600 V (Corriente)
CAT III 300 V (Tensión)
Especificaciones básicas
Precisión garantizada: 1 año
| Rango de corriente continua | 10,00/100,0 A, Precisión básica: ±1,5 % lectura ±5 dígitos. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de corriente alterna | 10,00/100,0 A (10 Hz a 1 kHz, RMS verdadero) Precisión básica: ±1,5 % de la lectura ±5 dígitos. | |||||
| Rango de voltaje CC | 419,9 mV a 600 V, 5 rangos, precisión básica: ±1,3 % lectura ±4 dígitos. | |||||
| Rango de voltaje CA | 4,199 V a 600 V, 4 rangos (30 a 500 Hz, RMS verdadero) Precisión básica: ±2,3 % lectura ±8 dígitos. | |||||
| Rango de resistencia | 419,9 Ω a 41,99 MΩ, 6 rangos, precisión básica: ±2 % de la lectura ±4 dígitos | |||||
| Factor de cresta | 2,5 o menos (150 A, 1000 V máx.) | |||||
| Otras funciones | Continuidad: (50 Ω ±40 Ω) o menos, zumbador, retención de datos, ahorro de energía automático, puesta a cero automática (CC A) | |||||
| Mostrar | Pantalla LCD, máx. 4199 dgt., frecuencia de actualización de la pantalla: 2,5 veces/s | |||||
| Fuente de alimentación | Pila de litio tipo botón (CR2032) ×1, uso continuo 25 horas | |||||
| Diámetro de la mandíbula central. | φ 35 mm (1,38 pulgadas) | |||||
| Dimensiones y masa | 57 mm (2,24 pulg.) de ancho × 180 mm (7,09 pulg.) de alto × 16 mm (0,63 pulg.) de profundidad, 170 g (6,0 oz) | |||||
| Accesorios incluidos | Pila de litio tipo botón (CR2032) × 1, Estuche de transporte 9398 × 1, Cable de prueba L9208 × 1, Manual de instrucciones × 1 | |||||










